Page History: Tasuliikide koond
Compare Page Revisions
Page Revision: 12/03/2025 17:16
Tasuliikide koond
Aruande eesmärk on kätte saada kõik arvestusperioodis töötajatele makstud tasud ja tööandja maksud tasuliikide lõikes.
Aruanded > Palgad ja lisatasud >
Tasuliikide koond
Aruande parameetrid:
- Isikute valik
- Üksuse valik
- Profiili valik
- Kuu ja aasta
Aruande seadistamine:¶
Koodide kirjeldused
| Kood | Kirjeldus |
|---|
| Kinnip_Kokku | Kokku kinnipidamised |
| KP | Kogumispension |
| Maar_PuhRes | Puhkusereservi % (Seaded > Asutuse seaded > Puhkusereservi %) |
| Maar_TK_TA | Töötuskindlustus tööandjale % (2025 aastal 0,8%) |
| Neto | Neto |
| PuhRes | Puhkusereserv |
| PuhRes_Kokku | Puhkusereserv kokku |
| PuhRes_SM | Puhkusereservi sotsiaalmaks |
| PuhRes_TK_TA | Puhkusereservi tööandja töötuskindlustus |
| SM | Sotsiaalmaks |
| summa_KPIIIs | Kogumispensioni III samba sissemaksed |
| summa_PuhRes | Puhkusereservi alune summa |
| summa_SM | Maksustatav summa |
| TK_T | Töötuskindlustus töötajale |
| TK_TA | Töötuskindlustus tööandjale |
| TM | Tulumaks |
Tagasi /
Palga sisukorda