Page History: Tasuliikide koond
Compare Page Revisions
Page Revision: 14/03/2025 13:13
Aruande eesmärk on kätte saada kõik arvestusperioodis töötajatele makstud tasud ja tööandja maksud tasuliikide lõikes.
Tasud peavad olema väljamaksulehel.
Tasuliigid, mis ei ole püsiandmetes seadistatud, ei kuvata aruandesse
Aruanded > Palgad ja lisatasud >
Tasuliikide koond
Aruanne avaneb Exceli põhjale.
Aruande parameetrid:
- Isikute valik
- Üksuse valik
- Profiili valik
- Kuu ja aasta
Aruande seadistamine¶
Püsianmete all on võimalus luua
Tasuliikide grupid.
(Seaded > Püsiandmed > Aruanded > Tasuliikide koondi tasude grupid)
Grupis on võimalik ära määrata, millised tasud (põhitasud, lisatasud, puhkused, töövõimetuslehed, hüvitised, kinnipidamised jne) sinna kuuluvad.
|
| 1 | Grupi nimi. Ei kuvata aruandes. (Maksimaalne tähemärkide arv on 200) |
| 2 | Nimetus mida näidatakse aruandes tulbas Nimetus. (Maksimaalne tähemärkide arv on 200). |
| 3 | Tasuliik kuvatakse aruandes tulbas Tasuliik. (Maksimaalne tähemärkide arv on 200) |
| 4 | Võimalus järjestada ridasid aruandes. Kui nummerdatud ei ole, siis on tähestikuline järjekord |
| 5 | Võimalus valida millised tasud kuuluvad gruppi. Aruanne summeerib brutotasud kokku. |
| 6 | Tasude valimine. Märgista ära tasud, mida soovid antud grupis näha. NB! Tasuliik saab olla vaid ühes grupis. |
| 7 | Vali nupu abil lõpetad valiku ja märgistatud tasud kuvatakse Tasud: järgi. |
| 8 | Kui Peida valik on linnutatud, siis seda gruppi aruandes ei kuvata. |
Tasud, mis ei ole valitud ühtegi gruppi kuvatakse aruandes välja
Puuduvad lehel (!).
Näide ühele töötajale makstud tasude kohta (kõik tasuliigid on püsiandmetes seadistatud):¶
Hallil taustal (aruandes ei ole värvitud) olev info on vaikimisi seadistatud. Neid juurde lisada ei saa.
Nimetust ja Tasuliiki saab ise muuta
(Aruande pealkirju muuta ei saa).
Koodide kirjeldused
| Kood | Kirjeldus |
|---|
| Kinnip_Kokku | Kokku kinnipidamised |
| KP | Kogumispension |
| Maar_PuhRes | Puhkusereservi % (Seaded > Asutuse seaded > Puhkusereservi %) |
| Maar_TK_TA | Töötuskindlustus tööandjale % (2025 aastal 0,8%) |
| Neto | Neto |
| PuhRes | Puhkusereserv |
| PuhRes_Kokku | Puhkusereserv kokku |
| PuhRes_SM | Puhkusereservi sotsiaalmaks |
| PuhRes_TK_TA | Puhkusereservi tööandja töötuskindlustus |
| SM | Sotsiaalmaks |
| summa_KPIIIs | Kogumispensioni III samba sissemaksed |
| summa_PuhRes | Puhkusereservi alune summa |
| summa_SM | Maksustatav summa |
| TK_T | Töötuskindlustus töötajale |
| TK_TA | Töötuskindlustus tööandjale |
| TM | Tulumaks |
Tagasi /
Palga sisukorda